コボテクト TSM-90C クリア 施行価格表
国産 | フロントセット3面 | フロントセット5面 | フロントガラスのみ | フロントドア左右 | フロント小窓2面 | リヤセット3面 | リヤセット5面 | リア小窓2面 |
SS | ¥77,000 | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥28,000 | ¥10,000 | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥8,000 |
S | ¥85,000 | ¥88,000 | ¥68,000 | ¥32,000 | ¥11,000 | ¥82,000 | ¥98,000 | ¥8,500 |
M | ¥90,000 | ¥95,000 | ¥74,000 | ¥36,000 | ¥12,000 | ¥87,000 | ¥105,000 | ¥9,000 |
L | ¥94,000 | ¥100,000 | ¥77,000 | ¥40,000 | ¥13,000 | ¥91,000 | ¥110,000 | ¥9,500 |
LL | ¥100,000 | ¥106,000 | ¥83,000 | ¥44,000 | ¥14,000 | ¥97,000 | ¥117,000 | ¥10,000 |
XL | ¥115,000 | ¥122,000 | ¥98,000 | ¥44,000 | ¥14,000 | ¥112,000 | ¥132,000 | ¥10,500 |
外国車 | フロントセット3面 | フロントセット5面 | フロントガラスのみ | フロントドア左右 | フロント小窓2面 | リヤセット3面 | リヤセット5面 | リア小窓2面 |
SS | ¥87,000 | ¥90,000 | ¥65,000 | ¥32,000 | ¥11,500 | ¥85,000 | ¥100,000 | ¥8,500 |
S | ¥95,000 | ¥98,000 | ¥73,000 | ¥37,000 | ¥12,500 | ¥92,000 | ¥108,000 | ¥9,000 |
M | ¥101,000 | ¥106,000 | ¥79,000 | ¥41,000 | ¥13,500 | ¥98,000 | ¥115,000 | ¥9,500 |
L | ¥106,000 | ¥112,000 | ¥82,000 | ¥45,000 | ¥14,500 | ¥103,000 | ¥123,000 | ¥10,000 |
LL | ¥114,000 | ¥120,000 | ¥88,000 | ¥49,000 | ¥15,500 | ¥111,000 | ¥131,000 | ¥10,500 |
XL | ¥130,000 | ¥137,000 | ¥103,000 | ¥49,000 | ¥15,500 | ¥127,000 | ¥147,000 | ¥11,000 |
カーフィルム施工時に必要な別途作業
①フィルムアンテナ・ステッカーはがし無料(再利用できません)
②リアシート及びリアトレー取り外し¥10,000円(セダン車の場合※一部車両を除く)
※カーフィルム剥がし・除去 別途費用がかかります。都度ご相談。